Myƒpƒ`ŽûŽx•\

Google Play ‚ÅŽè‚É“ü‚ê‚æ‚¤

ƒpƒ`ƒ“ƒREƒpƒ`ƒXƒŽûŽxŠÇ—
Myƒpƒ`ŽûŽx•\‚Æ‚ÍH

ƒ‰ƒEƒ“ƒW „ ‘䌟õ „ ‘äÚ×
V‹K“o˜^ ƒƒOƒCƒ“
ƒQƒXƒg ‚³‚ñ
‚¨–â‚¢‡‚킹


—´÷‰Ô


³Ž®–¼ —´÷‰Ô
ƒ[ƒJ[ ƒRƒiƒ~ƒAƒ~ƒ…[ƒYƒƒ“ƒg
“±“üŽžŠú 2011”N5ŒŽ‰º{
Ý’è BIG REG ƒ{[ƒiƒX+ART‡¬ PAYOUT
‚P 1/368.2 1/840.2 1/169.4 96.9%
‚Q 1/362.1 1/771.0 1/154.4 98.7%
‚R 1/348.6 1/728.2 1/154.6 101.0%
‚S 1/334.4 1/682.2 1/136.1 103.9%
‚T 1/316.6 1/630.2 1/131.4 107.2%
‚U 1/297.9 1/574.9 1/119.9 110.5%

ŒvF16 (ŒöŠJ:8 ”ñŒöŠJ:8)
‚¨‹C‚É“ü‚è“o˜^ƒ†[ƒU[

޵”N푈

takazoon

ƒRƒA

‚ë‚­

onizumo

‚Æ‚£‚¥‚é‚Ô

‚Ø‚±‚¿‚傱‚­‚é‚Ý


ŒvF0Œ
ŽûŽx‰æ‘œ


ŒvF10Œ
‘äŽûŽx•\
“ú ƒ†[ƒU[ ºÒÝÄ ‰Ò“­ “ŠŽ‘ ‰ñŽû ŽûŽx Žž‹‹
2013/11/02(“y) ‚Ø‚±‚¿‚傱‚­‚é‚Ý - 1 H ¥5,000 ¥2,775 ¥-2,225 ¥-2,225
2012/11/14(…) ‚Æ‚£‚¥‚é‚Ô - 1 H ¥1,000 ¥3,000 ¥+2,000 ¥+2,000
2012/03/27(‰Î) onizumo - 2 H ¥8,000 ¥12,000 ¥+4,000 ¥+2,000
2012/03/13(‰Î) MAGI —L 0.5 H ¥1,000 ¥0 ¥-1,000 ¥-2,000
2012/02/24(‹à) takazoon - 2 H ¥3,000 ¥4,000 ¥+1,000 ¥+500
2012/02/14(‰Î) MAGI —L 1 H ¥1,000 ¥2,200 ¥+1,200 ¥+1,200
2012/02/10(‹à) MAGI —L 2.5 H ¥2,000 ¥9,600 ¥+7,600 ¥+3,040
2011/08/18(–Ø) ƒRƒA - 1 H ¥12,000 ¥0 ¥-12,000 ¥-12,000
2011/07/10(“ú) takazoon —L 2 H ¥11,000 ¥31,000 ¥+20,000 ¥+10,000
2011/05/31(‰Î) ‚ë‚­ - 0.1 H ¥5,000 ¥0 ¥-5,000 ¥-50,000

ŒvF0Œ
•½‹Ï•]‰¿
‘‡  0 “_

“Še”F
‚T“_ššš™™0%
‚S“_ššš™™0%
‚R“_ššš™™0%
‚Q“_šš™™™0%
‚P“_š™™™™0%
‚ ‚È‚½‚Ì•]‰¿
•]‰¿‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
‚±‚Ì‘ä‚ð•]‰¿‚µ‚ĉº‚³‚¢

•]‰¿‚·‚é‚ɂ̓ƒOƒCƒ“‚ª•K—v‚Å‚·

̓_
(•K{)
€–Ú ˆ«‚¢  1 .... 6  —Ç‚¢
š‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢
‘‡
ƒfƒUƒCƒ“
ƒTƒEƒ“ƒh
ƒnƒ}ƒŠ“x
ƒQ[ƒ€«
ƒ‚ƒ`[ƒt
ƒŒƒrƒ…[
(500•¶ŽšˆÈ“à)
‹¦—Í “ú–{ƒvƒ–ƒ˜A–¿ (C)KPE
detailUrl detailUrl2

ƒy[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö–ß‚é