Myƒpƒ`ŽûŽx•\

Google Play ‚ÅŽè‚É“ü‚ê‚æ‚¤

ƒpƒ`ƒ“ƒREƒpƒ`ƒXƒŽûŽxŠÇ—
Myƒpƒ`ŽûŽx•\‚Æ‚ÍH

ƒ‰ƒEƒ“ƒW „ ‘䌟õ „ ‘äÚ×
V‹K“o˜^ ƒƒOƒCƒ“
ƒQƒXƒg ‚³‚ñ
‚¨–â‚¢‡‚킹


‹l‚̯5 о‚Ɨ܂ƪ«•Ò


³Ž®–¼ ‹l‚̯5 о‚Ɨ܂ƪ«•Ò
ƒ[ƒJ[ ƒAƒŠƒXƒgƒNƒ‰[ƒg
“±“üŽžŠú 2011”N11ŒŽ‰º{
Ý’è BIG REG ƒ{[ƒiƒX‡¬ ƒ{[ƒiƒX+ART‡¬ PAYOUT
‚P 1/414.8 1/712.4 1/262.1 1/183.0 96.4%
‚Q 1/385.5 1/668.7 1/244.5 1/169.2 98.5%
‚R 1/399.6 1/697.2 1/254.0 1/174.8 101.1%
‚S 1/385.5 1/668.7 1/244.5 1/160.8 105.3%
‚T 1/399.6 1/697.2 1/254.0 1/167.0 110.1%
‚U 1/364.1 1/642.5 1/232.4 1/147.2 114.8%

ŒvF59 (ŒöŠJ:32 ”ñŒöŠJ:27)
‚¨‹C‚É“ü‚è“o˜^ƒ†[ƒU[

‚Ú‚è‚·‚ë

‚µ‚낳‚ñ

ƒXƒCƒ“

‚±‚µ‚ ‚ñ

ƒXƒŽR•qŽ÷ƒpƒ`‰º—EŽŸ

‚±‚ß

‚Æ‚é‚Ó


ŒvF0Œ
ŽûŽx‰æ‘œ


ŒvF64Œ
‘äŽûŽx•\
“ú ƒ†[ƒU[ ºÒÝÄ ‰Ò“­ “ŠŽ‘ ‰ñŽû ŽûŽx Žž‹‹
2013/10/18(‹à) ƒXƒƒŠ —L 3 H ¥2,000 ¥4,000 ¥+2,000 ¥+666
2013/03/17(“ú) ‚½‚‚낤 - 1 H ¥7,000 ¥0 ¥-7,000 ¥-7,000
2013/01/11(‹à) ‚¤‚ñ‚¿ —L 2.5 H ¥1,000 ¥24,000 ¥+23,000 ¥+9,200
2012/12/31(ŒŽ) ƒXƒŽR•qŽ÷ƒpƒ`‰º—EŽŸ - 1 H ¥15,000 ¥17,000 ¥+2,000 ¥+2,000
2012/12/22(“y) ‚¤‚ñ‚¿ —L 0.4 H ¥12,000 ¥1,000 ¥-11,000 ¥-27,500
2012/12/20(–Ø) ‚¤‚ñ‚¿ —L 0.1 H ¥5,000 ¥5,800 ¥+800 ¥+8,000
2012/12/12(…) ‚¤‚ñ‚¿ —L 0.3 H ¥12,000 ¥4,200 ¥-7,800 ¥-26,000
2012/12/06(–Ø) ‚¤‚ñ‚¿ —L 0.4 H ¥6,000 ¥5,000 ¥-1,000 ¥-2,500
2012/11/09(‹à) ‚¤‚ñ‚¿ —L 0.1 H ¥1,000 ¥0 ¥-1,000 ¥-10,000
2012/08/31(‹à) ƒ_[ƒNƒz[ƒX - 4 H ¥9,000 ¥8,600 ¥-400 ¥-100

ŒvF0Œ
•½‹Ï•]‰¿
‘‡  0 “_

“Še”F
‚T“_ššš™™0%
‚S“_ššš™™0%
‚R“_ššš™™0%
‚Q“_šš™™™0%
‚P“_š™™™™0%
‚ ‚È‚½‚Ì•]‰¿
•]‰¿‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
‚±‚Ì‘ä‚ð•]‰¿‚µ‚ĉº‚³‚¢

•]‰¿‚·‚é‚ɂ̓ƒOƒCƒ“‚ª•K—v‚Å‚·

̓_
(•K{)
€–Ú ˆ«‚¢  1 .... 6  —Ç‚¢
š‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢
‘‡
ƒfƒUƒCƒ“
ƒTƒEƒ“ƒh
ƒnƒ}ƒŠ“x
ƒQ[ƒ€«
ƒ‚ƒ`[ƒt
ƒŒƒrƒ…[
(500•¶ŽšˆÈ“à)
(C)ŠŒ´ˆê‹REìè‚̂ڂé^u’kŽÐ (C)Aristocrat
detailUrl detailUrl2

ƒy[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö–ß‚é