Myƒpƒ`ŽûŽx•\

Google Play ‚ÅŽè‚É“ü‚ê‚æ‚¤

ƒpƒ`ƒ“ƒREƒpƒ`ƒXƒŽûŽxŠÇ—
Myƒpƒ`ŽûŽx•\‚Æ‚ÍH

ƒ‰ƒEƒ“ƒW „ ‘䌟õ „ ‘äÚ×
V‹K“o˜^ ƒƒOƒCƒ“
ƒQƒXƒg ‚³‚ñ
‚¨–â‚¢‡‚킹


ƒvƒ`ƒ}[ƒƒCƒh


³Ž®–¼ ƒvƒ`ƒ}[ƒƒCƒh
ƒ[ƒJ[ –k“dŽq
“±“üŽžŠú 2016”N4ŒŽ’†{
Ý’è BIG REG ‡¬ PAYOUT
‚P 1/288.7 1/409.6 1/169.3 97.6%
‚Q 1/282.5 1/397.2 1/165.1 98.6%
‚R 1/276.5 1/378.8 1/159.8 99.8%
‚S 1/269.7 1/337.8 1/150.0 102.0%
‚T 1/265.3 1/295.2 1/139.7 104.5%
‚U 1/254.0 1/263.2 1/129.3 108.4%

ŒvF136 (ŒöŠJ:65 ”ñŒöŠJ:71)
‚¨‹C‚É“ü‚è“o˜^ƒ†[ƒU[

‚ë

ƒhƒŠƒo

ettarow

‚¨ƒTƒ€

‚Ó‚§‚¤

ƒgƒ}ƒg¯l

togo


ŒvF2Œ
ŽûŽx‰æ‘œ

”ñŒöŠJƒ†[ƒU[

2018/07/29(“ú)


ŒvF186Œ
‘äŽûŽx•\
“ú ƒ†[ƒU[ ºÒÝÄ ‰Ò“­ “ŠŽ‘ ‰ñŽû ŽûŽx Žž‹‹
2022/01/12(…) UCHAN - 0.5 H ¥1,500 ¥0 ¥-1,500 ¥-3,000
2021/11/19(‹à) ŽËK«‚Ìb - 0.5 H ¥9,000 ¥0 ¥-9,000 ¥-18,000
2021/11/18(–Ø) ŽËK«‚Ìb —L 0.6 H ¥5,000 ¥0 ¥-5,000 ¥-8,333
2021/11/08(ŒŽ) ŽËK«‚Ìb - 0.4 H ¥1,000 ¥5,500 ¥+4,500 ¥+11,250
2021/11/06(“y) ŽËK«‚Ìb - 0.2 H ¥4,000 ¥0 ¥-4,000 ¥-20,000
2021/10/16(“y) ŽËK«‚Ìb - 0.5 H ¥0 ¥1,000 ¥+1,000 ¥+2,000
2021/10/02(“y) ŽËK«‚Ìb - 1 H ¥1,000 ¥12,500 ¥+11,500 ¥+11,500
2021/10/01(‹à) ŽËK«‚Ìb - 0.2 H ¥3,000 ¥0 ¥-3,000 ¥-15,000
2021/09/26(“ú) ƒVƒŠƒ“ƒJ - 1 H ¥2,000 ¥0 ¥-2,000 ¥-2,000
2021/08/29(“ú) ‚½‚Ä‚Á‚Ò[ - 1 H ¥3,000 ¥6,800 ¥+3,800 ¥+3,800

ŒvF0Œ
•½‹Ï•]‰¿
‘‡  0 “_

“Še”F
‚T“_ššš™™0%
‚S“_ššš™™0%
‚R“_ššš™™0%
‚Q“_šš™™™0%
‚P“_š™™™™0%
‚ ‚È‚½‚Ì•]‰¿
•]‰¿‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
‚±‚Ì‘ä‚ð•]‰¿‚µ‚ĉº‚³‚¢

•]‰¿‚·‚é‚ɂ̓ƒOƒCƒ“‚ª•K—v‚Å‚·

̓_
(•K{)
€–Ú ˆ«‚¢  1 .... 6  —Ç‚¢
š‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢
‘‡
ƒfƒUƒCƒ“
ƒTƒEƒ“ƒh
ƒnƒ}ƒŠ“x
ƒQ[ƒ€«
ƒ‚ƒ`[ƒt
ƒŒƒrƒ…[
(500•¶ŽšˆÈ“à)
detailUrl detailUrl2

ƒy[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö–ß‚é