Myƒpƒ`ŽûŽx•\

Google Play ‚ÅŽè‚É“ü‚ê‚悤

ƒpƒ`ƒ“ƒREƒpƒ`ƒXƒŽûŽxŠÇ—
Myƒpƒ`ŽûŽx•\‚Æ‚ÍH

ƒ‰ƒEƒ“ƒW „ ‘䌟õ „ ‘äÚ×
V‹K“o˜^ ƒƒOƒCƒ“
ƒQƒXƒg ‚³‚ñ
‚¨–â‚¢‡‚킹


Ôƒhƒ“‰ë


³Ž®–¼ Ôƒhƒ“‰ë
ƒ[ƒJ[ ƒ†ƒjƒo[ƒTƒ‹ƒGƒ“ƒ^[ƒeƒCƒ“ƒƒ“ƒg
“±“üŽžŠú 2011”N11ŒŽ‰º{
Ý’è BIG ART ƒ{[ƒiƒX+ART PAYOUT
‚P 1/1260.31 1/271.9 1/253.9 98.2%
‚Q 1/1260.31 1/262.5 1/246.1 99.1%
‚R 1/1260.31 1/256.8 1/241.1 101.7%
‚S 1/1260.31 1/229.3 1/217.7 104.9%
‚T 1/1260.31 1/209.7 1/200.4 109.5%
‚U 1/1260.31 1/202.6 1/194.0 115.8%

ŒvF115 (ŒöŠJ:56 ”ñŒöŠJ:59)
‚¨‹C‚É“ü‚è“o˜^ƒ†[ƒU[

ƒ€`ƒ€`¯l

‚Æ‚é‚Ó

ƒTƒ€ƒ‰ƒC

ƒTƒ“ƒvƒ‹

‹ó

”dB‚ÌŒÕ

‚Ú‚è‚·‚ë


ŒvF0Œ
ŽûŽx‰æ‘œ


ŒvF232Œ
‘äŽûŽx•\
“ú ƒ†[ƒU[ ºÒÝÄ ‰Ò“­ “ŠŽ‘ ‰ñŽû ŽûŽx Žž‹‹
2013/01/19(“y) –Ú•WŒŽ5–œ‰~ —L 1 H ¥15,000 ¥0 ¥-15,000 ¥-15,000
2012/12/20(–Ø) ‚Ü‚«‚΂¨[ - 1 H ¥2,000 ¥0 ¥-2,000 ¥-2,000
2012/10/13(“y) ‚Ü‚«‚΂¨[ - 1 H ¥800 ¥0 ¥-800 ¥-800
2012/10/13(“y) ‚Ü‚«‚΂¨[ - 1 H ¥2,000 ¥0 ¥-2,000 ¥-2,000
2012/10/04(–Ø) ‚Ü‚«‚΂¨[ - 2 H ¥400 ¥0 ¥-400 ¥-200
2012/09/23(“ú) ƒŠƒŠƒ‹ - 2 H ¥1,000 ¥2,000 ¥+1,000 ¥+500
2012/07/16(ŒŽ) DA0419 —L 3 H ¥2,000 ¥6,000 ¥+4,000 ¥+1,333
2012/07/15(“ú) DA0419 —L 0.5 H ¥2,000 ¥0 ¥-2,000 ¥-4,000
2012/06/07(–Ø) ‚Ý‚á‚Ÿ —L 1 H ¥3,000 ¥29,000 ¥+26,000 ¥+26,000
2012/06/06(…) ‚Ý‚á‚Ÿ —L 1.5 H ¥11,000 ¥14,000 ¥+3,000 ¥+2,000

ŒvF0Œ
•½‹Ï•]‰¿
‘‡  0 “_

“Še”F
‚T“_ššš™™0%
‚S“_ššš™™0%
‚R“_ššš™™0%
‚Q“_šš™™™0%
‚P“_š™™™™0%
‚ ‚È‚½‚Ì•]‰¿
•]‰¿‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
‚±‚Ì‘ä‚ð•]‰¿‚µ‚ĉº‚³‚¢

•]‰¿‚·‚é‚ɂ̓ƒOƒCƒ“‚ª•K—v‚Å‚·

Ì“_
(•K{)
€–Ú ˆ«‚¢  1 .... 6  —Ç‚¢
š‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢
‘‡
ƒfƒUƒCƒ“
ƒTƒEƒ“ƒh
ƒnƒ}ƒŠ“x
ƒQ[ƒ€«
ƒ‚ƒ`[ƒt
ƒŒƒrƒ…[
(500•¶ŽšˆÈ“à)
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
detailUrl detailUrl2

ƒy[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö–ß‚é