Myƒpƒ`ŽûŽx•\

Google Play ‚ÅŽè‚É“ü‚ê‚æ‚¤

ƒpƒ`ƒ“ƒREƒpƒ`ƒXƒŽûŽxŠÇ—
Myƒpƒ`ŽûŽx•\‚Æ‚ÍH

ƒ‰ƒEƒ“ƒW „ ‘䌟õ „ ‘äÚ×
V‹K“o˜^ ƒƒOƒCƒ“
ƒQƒXƒg ‚³‚ñ
‚¨–â‚¢‡‚킹


‰ì˜T“`à™‘oŒ‚


³Ž®–¼ ‰ì˜T“`à™‘oŒ‚
ƒ[ƒJ[ SNKƒvƒŒƒCƒ‚ƒA
“±“üŽžŠú 2012”N7ŒŽ‰{
Ý’è BIG REG ‡¬ ART ƒ{[ƒiƒX+ART PAYOUT
‚P 1/399.6 1/728.2 1/258.0 1/513.7 1/171.8 96.8%
‚Q 1/372.4 1/668.7 1/239.2 1/497.5 1/161.5 98.7%
‚R 1/390.1 1/682.7 1/248.2 1/490.1 1/164.8 99.9%
‚S 1/360.1 1/682.7 1/226.0 1/434.4 1/148.7 105.8%
‚T 1/372.4 1/606.8 1/230.8 1/415.5 1/148.4 109.8%
‚U 1/348.6 1/546.1 1/212.8 1/369.9 1/135.1 114.6%

ŒvF75 (ŒöŠJ:38 ”ñŒöŠJ:37)
‚¨‹C‚É“ü‚è“o˜^ƒ†[ƒU[

‚¿‚á‚ë

shaqu

spear

ƒGƒ€ƒV[

Joker

ƒRƒEƒW

‚Ï‚©‚Õ‚ë


ŒvF0Œ
ŽûŽx‰æ‘œ


ŒvF89Œ
‘äŽûŽx•\
“ú ƒ†[ƒU[ ºÒÝÄ ‰Ò“­ “ŠŽ‘ ‰ñŽû ŽûŽx Žž‹‹
2017/02/15(…) ƒeƒBƒAƒ‰ —L 1 H ¥4,500 ¥2,190 ¥-2,310 ¥-2,310
2013/11/15(‹à) ‚¤‚ñ‚¿ —L 0.6 H ¥21,000 ¥0 ¥-21,000 ¥-35,000
2013/08/22(–Ø) ‚¤‚ñ‚¿ —L 0.4 H ¥3,800 ¥8,000 ¥+4,200 ¥+10,500
2013/07/21(“ú) ‚¤‚ñ‚¿ —L 0.4 H ¥3,000 ¥3,000 ¥}0 ¥}0
2013/05/28(‰Î) ‚¤‚ñ‚¿ —L 2.6 H ¥8,000 ¥50,600 ¥+42,600 ¥+16,384
2013/05/26(“ú) ‚¤‚ñ‚¿ —L 0.5 H ¥3,000 ¥14,800 ¥+11,800 ¥+23,600
2013/05/26(“ú) ΂­‚ñ - 3 H ¥10,000 ¥0 ¥-10,000 ¥-3,333
2013/03/09(“y) ‚¤‚ñ‚¿ —L 0.7 H ¥5,000 ¥9,200 ¥+4,200 ¥+6,000
2013/03/02(“y) ”ß‚µ‚݂̃oƒNƒ_ƒ“ƒOI —L 0.4 H ¥6,000 ¥0 ¥-6,000 ¥-15,000
2013/03/01(‹à) kk5081 —L 0.5 H ¥4,000 ¥1,500 ¥-2,500 ¥-5,000

ŒvF0Œ
•½‹Ï•]‰¿
‘‡  0 “_

“Še”F
‚T“_ššš™™0%
‚S“_ššš™™0%
‚R“_ššš™™0%
‚Q“_šš™™™0%
‚P“_š™™™™0%
‚ ‚È‚½‚Ì•]‰¿
•]‰¿‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
‚±‚Ì‘ä‚ð•]‰¿‚µ‚ĉº‚³‚¢

•]‰¿‚·‚é‚ɂ̓ƒOƒCƒ“‚ª•K—v‚Å‚·

̓_
(•K{)
€–Ú ˆ«‚¢  1 .... 6  —Ç‚¢
š‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢
‘‡
ƒfƒUƒCƒ“
ƒTƒEƒ“ƒh
ƒnƒ}ƒŠ“x
ƒQ[ƒ€«
ƒ‚ƒ`[ƒt
ƒŒƒrƒ…[
(500•¶ŽšˆÈ“à)
(C)SNK PLAYMORE
detailUrl detailUrl2

ƒy[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö–ß‚é