Myƒpƒ`ŽûŽx•\

Google Play ‚ÅŽè‚É“ü‚ê‚悤

ƒpƒ`ƒ“ƒREƒpƒ`ƒXƒŽûŽxŠÇ—
Myƒpƒ`ŽûŽx•\‚Æ‚ÍH

ƒ‰ƒEƒ“ƒW „ ‘䌟õ „ ‘äÚ×
V‹K“o˜^ ƒƒOƒCƒ“
ƒQƒXƒg ‚³‚ñ
‚¨–â‚¢‡‚킹


ƒpƒ`ƒXƒ Ó새¤‘gI


³Ž®–¼ ƒpƒ`ƒXƒ Ó새¤‘gI
ƒ[ƒJ[ ƒjƒ…[ƒMƒ“
“±“üŽžŠú 2013”N12ŒŽ‰{
Ý’è BIG ART“Ë“ü—¦ ƒ{[ƒiƒX‡¬ ƒ{[ƒiƒX+ART‡¬ PAYOUT
‚P 1/1524.1 1/200.5 1/809.1 1/160.7 95.9%
‚Q 1/1489.5 1/178.5 1/789.6 1/145.6 99.1%
‚R 1/1456.4 1/159.3 1/771.0 1/132.0 102.0%
‚S 1/1424.7 1/143.3 1/753.3 1/120.4 104.8%
‚T 1/1394.4 1/128.6 1/736.4 1/109.5 107.9%
‚U 1/1365.3 1/116.1 1/720.2 1/100.0 110.5%

ŒvF36 (ŒöŠJ:23 ”ñŒöŠJ:13)
‚¨‹C‚É“ü‚è“o˜^ƒ†[ƒU[

w¡”Nx•ƒ{ƒ“

readme

ƒLƒŠƒ“™ƒqƒJƒ‹

0718sho

‚Õ‚É‚·‚¯

MAXƒoƒuƒŠ[

“‡Ž¸’²Ç


ŒvF5Œ
ŽûŽx‰æ‘œ

2013/12/27(‹à)

2014/03/21(‹à)

2014/03/21(‹à)

2014/01/24(‹à)

2014/02/10(ŒŽ)


ŒvF33Œ
‘äŽûŽx•\
“ú ƒ†[ƒU[ ºÒÝÄ ‰Ò“­ “ŠŽ‘ ‰ñŽû ŽûŽx Žž‹‹
2015/07/05(“ú) ƒiƒƒR—d¸ —L 0.1 H ¥900 ¥1,800 ¥+900 ¥+9,000
2014/08/17(“ú) ‚Ý‚Á‚¿[ - 2 H ¥24,000 ¥2,000 ¥-22,000 ¥-11,000
2014/06/22(“ú) ‚Õ‚É‚·‚¯ —L 0.1 H ¥1,000 ¥1,220 ¥+220 ¥+2,200
2014/05/24(“y) ‚Õ‚É‚·‚¯ —L 0.8 H ¥9,000 ¥21,560 ¥+12,560 ¥+15,700
2014/05/17(“y) ƒXƒŽR•qŽ÷ƒpƒ`‰º—EŽŸ - 1 H ¥7,000 ¥17,000 ¥+10,000 ¥+10,000
2014/05/11(“ú) ƒLƒŠƒ“™ƒqƒJƒ‹ - 0.6 H ¥8,000 ¥0 ¥-8,000 ¥-13,333
2014/05/01(–Ø) ”ß‚µ‚݂̃oƒNƒ_ƒ“ƒOI —L 0.1 H ¥1,000 ¥360 ¥-640 ¥-6,400
2014/03/21(‹à) MAXƒoƒuƒŠ[ —L 0.3 H ¥2,260 ¥140 ¥-2,120 ¥-7,066
2014/03/21(‹à) ”ß‚µ‚݂̃oƒNƒ_ƒ“ƒOI —L 0.3 H ¥5,000 ¥820 ¥-4,180 ¥-13,933
2014/03/13(–Ø) ”ß‚µ‚݂̃oƒNƒ_ƒ“ƒOI —L 0.1 H ¥2,160 ¥40 ¥-2,120 ¥-21,200

ŒvF0Œ
•½‹Ï•]‰¿
‘‡  0 “_

“Še”F
‚T“_ššš™™0%
‚S“_ššš™™0%
‚R“_ššš™™0%
‚Q“_šš™™™0%
‚P“_š™™™™0%
‚ ‚È‚½‚Ì•]‰¿
•]‰¿‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
‚±‚Ì‘ä‚ð•]‰¿‚µ‚ĉº‚³‚¢

•]‰¿‚·‚é‚ɂ̓ƒOƒCƒ“‚ª•K—v‚Å‚·

Ì“_
(•K{)
€–Ú ˆ«‚¢  1 .... 6  —Ç‚¢
š‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢
‘‡
ƒfƒUƒCƒ“
ƒTƒEƒ“ƒh
ƒnƒ}ƒŠ“x
ƒQ[ƒ€«
ƒ‚ƒ`[ƒt
ƒŒƒrƒ…[
(500•¶ŽšˆÈ“à)
(C)“¡‘ò‚Æ‚¨‚é^u’kŽÐ
detailUrl detailUrl2

ƒy[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö–ß‚é